Succeeded Jobs

Id Job Duration Latency Succeeded
#10035882 ApiDN.IntegracaoCADIS 235ms 23ms 12/9/2025 4:57:00 PM
#10035883 ApiDN.IntegracaoiFood 618ms 18ms 12/9/2025 4:57:00 PM
#10035884 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.997s 16ms 12/9/2025 4:57:04 PM
#10035885 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 259ms 14ms 12/9/2025 4:57:30 PM
#10035886 ApiDN.IntegracaoiFood 195ms 17ms 12/9/2025 4:57:30 PM
#10035887 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.787s 13ms 12/9/2025 4:57:34 PM
#10035888 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 3ms 9ms 12/9/2025 4:58:00 PM
#10035889 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 294ms 10ms 12/9/2025 4:58:00 PM
#10035890 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 29ms 13ms 12/9/2025 4:58:00 PM
#10035891 ApiDN.IntegracaoCADIS 336ms 11ms 12/9/2025 4:58:00 PM
#10035892 ApiDN.IntegracaoiFood 240ms 10ms 12/9/2025 4:58:00 PM
#10035893 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.782s 41ms 12/9/2025 4:58:04 PM
#10035894 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 263ms 11ms 12/9/2025 4:58:30 PM
#10035895 ApiDN.IntegracaoiFood 187ms 14ms 12/9/2025 4:58:30 PM
#10035896 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.738s 10ms 12/9/2025 4:58:34 PM
#10035897 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 6ms 30ms 12/9/2025 4:59:00 PM
#10035898 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 279ms 11ms 12/9/2025 4:59:00 PM
#10035899 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 30ms 11ms 12/9/2025 4:59:00 PM
#10035900 ApiDN.IntegracaoCADIS 474ms 18ms 12/9/2025 4:59:00 PM
#10035901 ApiDN.IntegracaoiFood 383ms 11ms 12/9/2025 4:59:00 PM
#10035902 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 4.415s 12ms 12/9/2025 4:59:04 PM
#10035903 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 264ms 12ms 12/9/2025 4:59:30 PM
#10035904 ApiDN.IntegracaoiFood 130ms 11ms 12/9/2025 4:59:30 PM
#10035905 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.760s 10ms 12/9/2025 4:59:34 PM
#10035906 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 3ms 18ms 12/9/2025 5:00:00 PM
#10035907 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 277ms 10ms 12/9/2025 5:00:00 PM
#10035908 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 28ms 9ms 12/9/2025 5:00:00 PM
#10035909 ApiDN.IntegracaoCADIS 260ms 8ms 12/9/2025 5:00:00 PM
#10035910 ApiDN.IntegracaoiFood 1.428s 9ms 12/9/2025 5:00:01 PM
#10035911 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.964s 14ms 12/9/2025 5:00:04 PM
#10035912 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 312ms 13ms 12/9/2025 5:00:30 PM
#10035913 ApiDN.IntegracaoiFood 121ms 12ms 12/9/2025 5:00:30 PM
#10035914 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.778s 7ms 12/9/2025 5:00:34 PM
#10035915 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 4ms 12ms 12/9/2025 5:01:00 PM
#10035916 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 303ms 12ms 12/9/2025 5:01:00 PM
#10035917 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 29ms 19ms 12/9/2025 5:01:00 PM
#10035918 ApiDN.IntegracaoCADIS 1.095s 27ms 12/9/2025 5:01:01 PM
#10035919 ApiDN.IntegracaoiFood 813ms 12ms 12/9/2025 5:01:01 PM
#10035920 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.887s 10ms 12/9/2025 5:01:04 PM
#10035921 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 311ms 9ms 12/9/2025 5:01:30 PM
#10035922 ApiDN.IntegracaoiFood 221ms 10ms 12/9/2025 5:01:30 PM
#10035923 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.945s 15ms 12/9/2025 5:01:34 PM
#10035924 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 4ms 11ms 12/9/2025 5:02:00 PM
#10035925 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 306ms 10ms 12/9/2025 5:02:00 PM
#10035926 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 26ms 8ms 12/9/2025 5:02:00 PM
#10035927 ApiDN.IntegracaoCADIS 179ms 16ms 12/9/2025 5:02:00 PM
#10035928 ApiDN.IntegracaoiFood 197ms 12ms 12/9/2025 5:02:00 PM
#10035929 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.960s 8ms 12/9/2025 5:02:04 PM
#10035930 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 291ms 11ms 12/9/2025 5:02:30 PM
#10035931 ApiDN.IntegracaoiFood 253ms 10ms 12/9/2025 5:02:30 PM
#10035932 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.766s 12ms 12/9/2025 5:02:34 PM
#10035933 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 4ms 20ms 12/9/2025 5:03:00 PM
#10035934 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 337ms 18ms 12/9/2025 5:03:01 PM
#10035935 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 58ms 12ms 12/9/2025 5:03:00 PM
#10035936 ApiDN.IntegracaoCADIS 248ms 46ms 12/9/2025 5:03:01 PM
#10035937 ApiDN.IntegracaoiFood 710ms 12ms 12/9/2025 5:03:01 PM
#10035938 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 4.555s 14ms 12/9/2025 5:03:05 PM
#10035939 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 289ms 11ms 12/9/2025 5:03:31 PM
#10035940 ApiDN.IntegracaoiFood 770ms 10ms 12/9/2025 5:03:31 PM
#10035941 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.815s 12ms 12/9/2025 5:03:34 PM
#10035942 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 3ms 9ms 12/9/2025 5:04:00 PM
#10035943 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 260ms 10ms 12/9/2025 5:04:01 PM
#10035944 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 42ms 16ms 12/9/2025 5:04:00 PM
#10035945 ApiDN.IntegracaoCADIS 884ms 9ms 12/9/2025 5:04:01 PM
#10035946 ApiDN.IntegracaoiFood 326ms 22ms 12/9/2025 5:04:01 PM
#10035947 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.787s 15ms 12/9/2025 5:04:04 PM
#10035948 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 281ms 10ms 12/9/2025 5:04:31 PM
#10035949 ApiDN.IntegracaoiFood 158ms 9ms 12/9/2025 5:04:31 PM
#10035950 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.741s 8ms 12/9/2025 5:04:34 PM
#10035951 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 3ms 12ms 12/9/2025 5:05:00 PM
#10035952 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 325ms 11ms 12/9/2025 5:05:01 PM
#10035953 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 34ms 9ms 12/9/2025 5:05:00 PM
#10035954 ApiDN.IntegracaoCADIS 809ms 10ms 12/9/2025 5:05:01 PM
#10035955 ApiDN.IntegracaoiFood 197ms 10ms 12/9/2025 5:05:01 PM
#10035956 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.759s 19ms 12/9/2025 5:05:04 PM
#10035957 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 285ms 13ms 12/9/2025 5:05:31 PM
#10035958 ApiDN.IntegracaoiFood 118ms 11ms 12/9/2025 5:05:31 PM
#10035959 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.766s 11ms 12/9/2025 5:05:34 PM
#10035960 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 5ms 13ms 12/9/2025 5:06:00 PM
#10035961 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 329ms 8ms 12/9/2025 5:06:01 PM
#10035962 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 45ms 11ms 12/9/2025 5:06:01 PM
#10035963 ApiDN.IntegracaoCADIS 180ms 30ms 12/9/2025 5:06:01 PM
#10035964 ApiDN.IntegracaoiFood 220ms 50ms 12/9/2025 5:06:01 PM
#10035965 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 4.844s 17ms 12/9/2025 5:06:05 PM
#10035966 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 292ms 15ms 12/9/2025 5:06:31 PM
#10035967 ApiDN.IntegracaoiFood 1.009s 11ms 12/9/2025 5:06:32 PM
#10035968 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 4.281s 14ms 12/9/2025 5:06:35 PM
#10035969 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 4ms 24ms 12/9/2025 5:07:01 PM
#10035970 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 341ms 12ms 12/9/2025 5:07:01 PM
#10035971 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 27ms 11ms 12/9/2025 5:07:01 PM
#10035972 ApiDN.IntegracaoCADIS 191ms 18ms 12/9/2025 5:07:01 PM
#10035973 ApiDN.IntegracaoiFood 135ms 10ms 12/9/2025 5:07:01 PM
#10035974 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.834s 9ms 12/9/2025 5:07:04 PM
#10035975 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 286ms 11ms 12/9/2025 5:07:31 PM
#10035976 ApiDN.IntegracaoiFood 138ms 8ms 12/9/2025 5:07:31 PM
#10035977 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.740s 11ms 12/9/2025 5:07:34 PM
#10035978 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 3ms 11ms 12/9/2025 5:08:01 PM
#10035979 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 322ms 10ms 12/9/2025 5:08:01 PM
#10035980 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 34ms 15ms 12/9/2025 5:08:01 PM
#10035981 ApiDN.IntegracaoCADIS 186ms 8ms 12/9/2025 5:08:01 PM
#10035982 ApiDN.IntegracaoiFood 88ms 7ms 12/9/2025 5:08:01 PM
#10035983 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.753s 10ms 12/9/2025 5:08:04 PM
#10035984 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 269ms 11ms 12/9/2025 5:08:31 PM
#10035985 ApiDN.IntegracaoiFood 138ms 12ms 12/9/2025 5:08:31 PM
#10035986 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.739s 17ms 12/9/2025 5:08:35 PM
#10035987 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 4ms 9ms 12/9/2025 5:09:01 PM
#10035988 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 359ms 11ms 12/9/2025 5:09:01 PM
#10035989 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 38ms 20ms 12/9/2025 5:09:01 PM
#10035990 ApiDN.IntegracaoCADIS 390ms 16ms 12/9/2025 5:09:01 PM
#10035991 ApiDN.IntegracaoiFood 190ms 16ms 12/9/2025 5:09:01 PM
#10035992 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.763s 14ms 12/9/2025 5:09:05 PM
#10035993 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 271ms 10ms 12/9/2025 5:09:31 PM
#10035994 ApiDN.IntegracaoiFood 176ms 13ms 12/9/2025 5:09:31 PM
#10035995 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.798s 12ms 12/9/2025 5:09:35 PM
#10035996 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 3ms 12ms 12/9/2025 5:10:01 PM
#10035997 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 518ms 11ms 12/9/2025 5:10:01 PM
#10035998 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 26ms 11ms 12/9/2025 5:10:01 PM
#10035999 ApiDN.IntegracaoCADIS 670ms 10ms 12/9/2025 5:10:02 PM
#10036000 ApiDN.IntegracaoiFood 198ms 16ms 12/9/2025 5:10:01 PM
#10036001 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.808s 10ms 12/9/2025 5:10:05 PM
#10036002 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 300ms 16ms 12/9/2025 5:10:31 PM
#10036003 ApiDN.IntegracaoiFood 245ms 15ms 12/9/2025 5:10:31 PM
#10036004 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.777s 14ms 12/9/2025 5:10:35 PM
#10036005 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 3ms 13ms 12/9/2025 5:11:01 PM
#10036006 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 315ms 11ms 12/9/2025 5:11:01 PM
#10036007 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 26ms 14ms 12/9/2025 5:11:01 PM
#10036008 ApiDN.IntegracaoCADIS 12.421s 11ms 12/9/2025 5:11:13 PM
#10036009 ApiDN.IntegracaoiFood 155ms 11ms 12/9/2025 5:11:01 PM
#10036010 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.825s 12ms 12/9/2025 5:11:05 PM
#10036011 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 312ms 11ms 12/9/2025 5:11:31 PM
#10036012 ApiDN.IntegracaoiFood 225ms 12ms 12/9/2025 5:11:31 PM
#10036013 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.835s 12ms 12/9/2025 5:11:35 PM
#10036014 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 3ms 11ms 12/9/2025 5:12:01 PM
#10036015 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 328ms 10ms 12/9/2025 5:12:01 PM
#10036016 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 27ms 16ms 12/9/2025 5:12:01 PM
#10036017 ApiDN.IntegracaoCADIS 1.141s 10ms 12/9/2025 5:12:02 PM
#10036018 ApiDN.IntegracaoiFood 110ms 21ms 12/9/2025 5:12:01 PM
#10036019 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.799s 12ms 12/9/2025 5:12:05 PM
#10036020 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 299ms 11ms 12/9/2025 5:12:31 PM
#10036021 ApiDN.IntegracaoiFood 107ms 14ms 12/9/2025 5:12:31 PM
#10036022 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 4.139s 15ms 12/9/2025 5:12:35 PM
#10036023 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 3ms 12ms 12/9/2025 5:13:01 PM
#10036024 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 386ms 14ms 12/9/2025 5:13:02 PM
#10036025 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 26ms 19ms 12/9/2025 5:13:01 PM
#10036026 ApiDN.IntegracaoCADIS 2.074s 22ms 12/9/2025 5:13:03 PM
#10036027 ApiDN.IntegracaoiFood 812ms 18ms 12/9/2025 5:13:02 PM
#10036028 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.957s 15ms 12/9/2025 5:13:05 PM
#10036029 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 339ms 32ms 12/9/2025 5:13:32 PM
#10036030 ApiDN.IntegracaoiFood 91ms 23ms 12/9/2025 5:13:31 PM
#10036031 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 4.101s 16ms 12/9/2025 5:13:35 PM
#10036032 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 3ms 12ms 12/9/2025 5:14:01 PM
#10036033 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 375ms 22ms 12/9/2025 5:14:02 PM
#10036034 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 37ms 18ms 12/9/2025 5:14:01 PM
#10036035 ApiDN.IntegracaoCADIS 2.233s 13ms 12/9/2025 5:14:04 PM
#10036036 ApiDN.IntegracaoiFood 217ms 9ms 12/9/2025 5:14:02 PM
#10036037 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.823s 13ms 12/9/2025 5:14:05 PM
#10036038 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 292ms 12ms 12/9/2025 5:14:32 PM
#10036039 ApiDN.IntegracaoiFood 118ms 12ms 12/9/2025 5:14:32 PM
#10036040 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.814s 16ms 12/9/2025 5:14:35 PM
#10036041 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 3ms 13ms 12/9/2025 5:15:01 PM
#10036042 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 278ms 13ms 12/9/2025 5:15:02 PM
#10036043 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 27ms 11ms 12/9/2025 5:15:01 PM
#10036044 ApiDN.IntegracaoCADIS 150ms 11ms 12/9/2025 5:15:02 PM
#10036045 ApiDN.IntegracaoiFood 121ms 15ms 12/9/2025 5:15:02 PM
#10036046 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.772s 13ms 12/9/2025 5:15:05 PM
#10036047 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 249ms 11ms 12/9/2025 5:15:32 PM
#10036048 ApiDN.IntegracaoiFood 899ms 10ms 12/9/2025 5:15:32 PM
#10036049 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 4.066s 14ms 12/9/2025 5:15:36 PM
#10036050 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 4ms 15ms 12/9/2025 5:16:02 PM
#10036051 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 269ms 11ms 12/9/2025 5:16:02 PM
#10036052 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 32ms 14ms 12/9/2025 5:16:02 PM
#10036053 ApiDN.IntegracaoCADIS 210ms 10ms 12/9/2025 5:16:02 PM
#10036054 ApiDN.IntegracaoiFood 905ms 9ms 12/9/2025 5:16:02 PM
#10036055 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.962s 10ms 12/9/2025 5:16:06 PM
#10036056 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 276ms 10ms 12/9/2025 5:16:32 PM
#10036057 ApiDN.IntegracaoiFood 118ms 16ms 12/9/2025 5:16:32 PM
#10036058 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.925s 10ms 12/9/2025 5:16:36 PM
#10036059 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 3ms 16ms 12/9/2025 5:17:02 PM
#10036060 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 317ms 15ms 12/9/2025 5:17:02 PM
#10036061 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 31ms 17ms 12/9/2025 5:17:02 PM
#10036062 ApiDN.IntegracaoCADIS 183ms 7ms 12/9/2025 5:17:02 PM
#10036063 ApiDN.IntegracaoiFood 105ms 15ms 12/9/2025 5:17:02 PM
#10036064 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.773s 13ms 12/9/2025 5:17:05 PM
#10036065 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 260ms 12ms 12/9/2025 5:17:32 PM
#10036066 ApiDN.IntegracaoiFood 100ms 12ms 12/9/2025 5:17:32 PM
#10036067 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.804s 18ms 12/9/2025 5:17:36 PM
#10036068 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 8ms 29ms 12/9/2025 5:18:02 PM
#10036069 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 306ms 13ms 12/9/2025 5:18:02 PM
#10036070 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 83ms 10ms 12/9/2025 5:18:02 PM
#10036071 ApiDN.IntegracaoCADIS 665ms 10ms 12/9/2025 5:18:02 PM
#10036072 ApiDN.IntegracaoiFood 79ms 17ms 12/9/2025 5:18:02 PM
#10036073 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.722s 11ms 12/9/2025 5:18:06 PM
#10036074 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 273ms 13ms 12/9/2025 5:18:32 PM
#10036075 ApiDN.IntegracaoiFood 868ms 10ms 12/9/2025 5:18:33 PM
#10036076 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 4.236s 24ms 12/9/2025 5:18:36 PM
#10036077 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 3ms 10ms 12/9/2025 5:19:02 PM
#10036078 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 274ms 9ms 12/9/2025 5:19:02 PM
#10036079 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 27ms 8ms 12/9/2025 5:19:02 PM
#10036080 ApiDN.IntegracaoCADIS 198ms 16ms 12/9/2025 5:19:02 PM
#10036081 ApiDN.IntegracaoiFood 215ms 9ms 12/9/2025 5:19:02 PM
#10036082 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 4.113s 11ms 12/9/2025 5:19:06 PM
#10036083 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 328ms 10ms 12/9/2025 5:19:32 PM
#10036084 ApiDN.IntegracaoiFood 90ms 14ms 12/9/2025 5:19:32 PM
#10036085 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.989s 16ms 12/9/2025 5:19:36 PM
#10036086 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 5ms 10ms 12/9/2025 5:20:02 PM
#10036087 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 303ms 14ms 12/9/2025 5:20:02 PM
#10036088 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 27ms 13ms 12/9/2025 5:20:02 PM
#10036089 ApiDN.IntegracaoCADIS 222ms 15ms 12/9/2025 5:20:02 PM
#10036090 ApiDN.IntegracaoiFood 268ms 11ms 12/9/2025 5:20:02 PM
#10036091 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.910s 10ms 12/9/2025 5:20:06 PM
#10036092 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 341ms 12ms 12/9/2025 5:20:32 PM
#10036093 ApiDN.IntegracaoiFood 204ms 9ms 12/9/2025 5:20:32 PM
#10036094 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 4.001s 7ms 12/9/2025 5:20:36 PM
#10036095 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 7ms 12ms 12/9/2025 5:21:02 PM
#10036096 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 320ms 9ms 12/9/2025 5:21:02 PM
#10036097 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 35ms 33ms 12/9/2025 5:21:02 PM
#10036098 ApiDN.IntegracaoCADIS 166ms 9ms 12/9/2025 5:21:02 PM
#10036099 ApiDN.IntegracaoiFood 106ms 25ms 12/9/2025 5:21:02 PM
#10036100 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.878s 10ms 12/9/2025 5:21:06 PM
#10036101 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 305ms 11ms 12/9/2025 5:21:32 PM
#10036102 ApiDN.IntegracaoiFood 925ms 13ms 12/9/2025 5:21:33 PM
#10036103 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 4.081s 17ms 12/9/2025 5:21:36 PM
#10036104 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 3ms 14ms 12/9/2025 5:22:02 PM
#10036105 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 285ms 9ms 12/9/2025 5:22:02 PM
#10036106 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 34ms 11ms 12/9/2025 5:22:02 PM
#10036107 ApiDN.IntegracaoCADIS 244ms 9ms 12/9/2025 5:22:02 PM
#10036108 ApiDN.IntegracaoiFood 149ms 8ms 12/9/2025 5:22:02 PM
#10036109 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.818s 10ms 12/9/2025 5:22:06 PM
#10036110 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 280ms 13ms 12/9/2025 5:22:32 PM
#10036111 ApiDN.IntegracaoiFood 90ms 12ms 12/9/2025 5:22:32 PM
#10036112 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 4.042s 8ms 12/9/2025 5:22:36 PM
#10036113 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 4ms 12ms 12/9/2025 5:23:02 PM
#10036114 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 288ms 10ms 12/9/2025 5:23:03 PM
#10036115 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 26ms 8ms 12/9/2025 5:23:02 PM
#10036116 ApiDN.IntegracaoCADIS 169ms 8ms 12/9/2025 5:23:02 PM
#10036117 ApiDN.IntegracaoiFood 157ms 8ms 12/9/2025 5:23:02 PM
#10036118 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.957s 10ms 12/9/2025 5:23:06 PM
#10036119 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 313ms 10ms 12/9/2025 5:23:33 PM
#10036120 ApiDN.IntegracaoiFood 249ms 17ms 12/9/2025 5:23:33 PM
#10036121 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.879s 14ms 12/9/2025 5:23:36 PM
#10036122 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 3ms 13ms 12/9/2025 5:24:02 PM
#10036123 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 311ms 13ms 12/9/2025 5:24:03 PM
#10036124 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 29ms 13ms 12/9/2025 5:24:02 PM
#10036125 ApiDN.IntegracaoCADIS 313ms 17ms 12/9/2025 5:24:03 PM
#10036126 ApiDN.IntegracaoiFood 850ms 16ms 12/9/2025 5:24:03 PM
#10036127 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.802s 13ms 12/9/2025 5:24:06 PM
#10036128 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 280ms 11ms 12/9/2025 5:24:33 PM
#10036129 ApiDN.IntegracaoiFood 1.341s 17ms 12/9/2025 5:24:34 PM
#10036130 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.970s 10ms 12/9/2025 5:24:36 PM
#10036131 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 4ms 11ms 12/9/2025 5:25:02 PM
#10036132 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 277ms 11ms 12/9/2025 5:25:03 PM
#10036133 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 25ms 10ms 12/9/2025 5:25:02 PM
#10036134 ApiDN.IntegracaoCADIS 345ms 16ms 12/9/2025 5:25:03 PM
#10036135 ApiDN.IntegracaoiFood 88ms 13ms 12/9/2025 5:25:03 PM
#10036136 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.901s 11ms 12/9/2025 5:25:06 PM
#10036137 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 271ms 12ms 12/9/2025 5:25:33 PM
#10036138 ApiDN.IntegracaoiFood 147ms 19ms 12/9/2025 5:25:33 PM
#10036139 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.957s 10ms 12/9/2025 5:25:36 PM
#10036140 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 4ms 13ms 12/9/2025 5:26:03 PM
#10036141 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 292ms 9ms 12/9/2025 5:26:03 PM
#10036142 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 39ms 10ms 12/9/2025 5:26:03 PM
#10036143 ApiDN.IntegracaoCADIS 155ms 12ms 12/9/2025 5:26:03 PM
#10036144 ApiDN.IntegracaoiFood 167ms 11ms 12/9/2025 5:26:03 PM
#10036145 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.907s 10ms 12/9/2025 5:26:06 PM
#10036146 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 262ms 16ms 12/9/2025 5:26:33 PM
#10036147 ApiDN.IntegracaoiFood 826ms 8ms 12/9/2025 5:26:33 PM
#10036148 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 3.847s 14ms 12/9/2025 5:26:36 PM
#10036149 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 3ms 10ms 12/9/2025 5:27:03 PM
#10036150 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 314ms 11ms 12/9/2025 5:27:03 PM
#10036151 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 27ms 10ms 12/9/2025 5:27:03 PM
#10036152 ApiDN.IntegracaoCADIS 175ms 17ms 12/9/2025 5:27:03 PM
#10036153 ApiDN.IntegracaoiFood 170ms 16ms 12/9/2025 5:27:03 PM
#10036154 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 4.107s 23ms 12/9/2025 5:27:07 PM
#10036155 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 299ms 17ms 12/9/2025 5:27:33 PM
#10036156 ApiDN.IntegracaoiFood 100ms 18ms 12/9/2025 5:27:33 PM
#10036157 ApiDN.RoteirizarEDistribuirEntregas 4.564s 19ms 12/9/2025 5:27:37 PM
#10036158 ApiDN.AceitarPedidosOpenDelivery 3ms 11ms 12/9/2025 5:28:03 PM
#10036159 ApiDN.AnotaAI_PedidoPronto 289ms 11ms 12/9/2025 5:28:03 PM
#10036160 ApiDN.DeslogarEntregadoresOnlineSemAgenda 28ms 9ms 12/9/2025 5:28:03 PM
